PAKET WISATA
NO. | KULINER | HARGA/ORANG | MINIMAL PAX | MAKSIMUM PAX |
---|---|---|---|---|
1 | UYAH ASEM DINNER/ LUNCH | Rp32,500 | 7 | 100 |
2 | PECEL PITIK DINNER/ LUNCH | Rp32,500 | 7 | 100 |
3 | JAJANAN + KOPI | Rp15,000 | 7 | 100 |
NO. | ACTIVITIES | HARGA/ORANG | MINIMAL PAX | MAKSIMUM PAX |
---|---|---|---|---|
1 | TRECKING SAWAH TANAM PADI MEMBAJAK SAWAH | Rp500,000 | 1 | 20 |
2 | BELAJAR MENARI | Rp25,000 | 25 | 50 |
3 | BELAJAR MUSIK TRADISIONAL | Rp25,000 | 25 | 50 |
4 | RUMAH ADAT SUKU OSING | Rp20,000 | 25 | 50 |
5 | MENYANGRAI KOPI | Rp30,000 | 25 | 50 |
6 | MEMBATIK | Rp50,000 | 25 | 50 |
7 | MASAK PECEL PITIK | Rp30,000 | 25 | 50 |
NO. | ACOMODATION | HARGA/ORANG | MINIMAL PAX | MAKSIMUM PAX |
---|---|---|---|---|
1 | HOMESTAY STANDARD | Rp125,000 | 1 | 80 |
2 | GUEST HOUSE | Rp350,000 | 2 | 10 |
NO. | PACKAGE | HARGA/ORANG | MINIMAL PAX | MAKSIMUM PAX |
---|---|---|---|---|
1 | TARI GANDRUNG | Rp1,500,000 | 1 | 60 |
2 | TARI GANDRUNG & JARAN GOYANG | Rp2,250,000 | 1 | 60 |
3 | TARI GANDRUNG + JARAN GOYANG + PAWAI BARONG | Rp3,000,000 | 1 | 60 |
NO. | FESTIVAL | TANGGAL/BULAN | DAY | MAKSIMUM PAX |
---|---|---|---|---|
1 | BARONG IDER BUMI | 2 SYAWAL | 3000 | |
2 | TUMPENG SEWU | DZULHIJJAH | 3000 | |
3 | MOCOAN LONTAR | RABU MALAM | 25 | |
4 | FESTIVAL NGOPI | OKTOBER | 3000 |
IDR GUIDE : 250K